トップ
2023年05月03日最終改訂
2024年02月24日最終改訂
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、作業環境測定の頻度と記録の保存年等を示しています。
労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。
柳川に著作権があることにご留意ください。
【労働安全衛生法に基づく作業環境測定】
出題年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 重要性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中 |
作業環境測定(一部)の測定対象、測定の頻度、記録の保存期間及び参照条文を以下に示す。
測定対象 | 測定の頻度 | 保存期間 | 参照条文 |
---|---|---|---|
粉じん(特定粉じん作業) | 6月以内ごと | 7年 | 粉じん則 第26条 |
特定化学物質(第1類・第2類) | 6月以内ごと | 3年(発がん性物質30年) | 特化則 第36条 |
有機溶剤(第1種・第2種) | 6月以内ごと | 3年 | 有機則 第28条 |
鉛 | 1年以内ごと | 3年 | 鉛則 第52条 |
石綿 | 6月以内ごと | 40年 | 石綿則 第36条 |
酸素濃度(酸素欠乏危険場所) | 作業開始前 | 3年 | 酸欠則 第3条 |
放射性物質 | 1月(一定の場合6月)以内ごと | 5年 | 電離則 第54条 |
等価騒音レベル(著しい騒音を発する作業場) | 6月以内ごと | 3年 | 安衛則 第590条 |
坑内の通気量 | 半月以内ごと | 3年 | 安衛則 第603条 |
坑内の気温 | 半月以内ごと | 3年 | 安衛則 第612条 |
坑内の炭酸ガス濃度 | 1月以内ごと | 3年 | 安衛則 第592条 |
気温、湿度及びふく射熱(暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場) | 半月以内ごと | 3年 | 安衛則 第607条 |
ダイオキシン類の濃度(焼却施設関連) | 6月以内ごと | (※) | 安衛則 第592条の2 |
一酸化炭素、炭酸ガス、室温、外気温、相対湿度(事務所の中央管理方式の空気調和設備) | 2月以内ごと(緩和措置あり) | 3年 | 事務所則 第7条 |
※ 安衛法における保存義務はないが、平成13年4月25日基発第401号の2「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」(別添)において、30 年間の保存を指導している。