【サイト内検索】
【外部リンク】
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、労働衛生教育の対象者、教育内容、実施時期等について解説しています。
労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。
柳川に著作権があることにご留意ください。
【職場における受動喫煙の防止】
| 出題年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 重要性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出題数 | 1 | 1 | 高 |
快適職場環境関連の問題としては、2024年度、2025年度と2回続けて職場における受動喫煙防止対策が出題されている。今後も、専門試験や口述試験で出題されることが考えられ、重要な文である。
行政の基本文書としては、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(令和元年7月1日基発 0701 第1号)」がある(※)。
※ ただし、2025 年度の問題はガイドラインだけでは正答できない問題である。
| 難聴の種類 | 受動喫煙防止対策 | 具体例 |
|---|---|---|
| 第一種施設 | 多数の者が利用する施設のうち、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として健康増進法関連法令に規定するもの及び行政機関の庁舎 | 学校、病院、児童福祉施設、国・地方公共団体の庁舎 |
| 第二種施設 | 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設 | 一般の事務所や工場、飲食店等 |
| 喫煙目的施設 | 多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設 | 公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店 |
| 既存特定飲食提供施設 | 令和2年4月1日時点で営業していた飲食店であって、個人又は資本金5,000万円以下の会社(一部を除く)が経営している、客席面積が100平方メートル以下のもの | 小規模飲食店 |
| 特定屋外喫煙場所 | 第一種施設の屋外の場所の一部のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、受動喫煙を防止するために健康増進法施行規則で定める必要な措置がとられた場所 | 学校、病院、児童福祉施設等の屋外に設けられた喫煙場所 |
| 喫煙専用室 | 第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を、専ら喫煙をすることができる場所として定めたもの。飲食は認められない。 | 一般の事務所や工場、飲食店等の屋内の喫煙場所 |
| 指定たばこ専用喫煙室 | 第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)への指定たばこ(加熱式たばこをいう。)の煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を、指定たばこのみ喫煙をすることができる場所として定めたもの。飲食が認められる。 | 一般の事務所や工場、飲食店等の屋内の喫煙場所で飲食が認められる場所 |
| 意味 | |
|---|---|
| 一次喫煙 | 喫煙者が自分の肺にタバコの煙を吸い込むこと |
| 二次喫煙 | 喫煙者が吐き出した煙やタバコから直接立ちのぼる煙を他者が吸入すること |
| 三次喫煙 | 壁紙や布、家具などにしみ込んだタバコに含まれている成分(残留タバコ成分)を吸入すること |
【重要事項】
- 「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁がおおむね半分以上覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となること。
- たばこの煙には、喫煙者が吸う「主流煙」、喫煙者が吐き出した「呼出煙」、たばこから立ち上る「副流煙」がある。たばこ1本から発生する発がん物質の量は、主流煙よりも副流煙の方が多い。
- 副流煙は、主流煙よりも有害物質の濃度が高い。「副流煙/主流煙比」は、例えば、タールが 1.2~10.1、ホルムアルデヒドが 6.2~121.4、アセトアルデヒドが 2.2~14.4 などとなっている。





