トップ
2018年10月27日執筆
2024年02月24日最終改訂
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、業種別死傷労働災害(休業4日以上)年千人率の推移を示しています。
数値は、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」労働災害統計の各年毎のデータをまとめたものです。
とくに断らない限り、2011年の数値には東日本大震災によるものを含みます。これは、厚生労働省の通常の資料とは異なるまとめ方です。
柳川に著作権があることにご留意ください。
年/産業 | 全産業 | 商業 | 製造業 | 建設業 | 陸上貨物 運送事業 |
林業 | 保健衛生業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年/平24年 | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.4 | 31.6 | 1.5 |
2013年/平25年 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 5.0 | 8.3 | 28.7 | 1.4 |
2014年/平26年 | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 5.0 | 8.4 | 27.0 | 1.5 |
2015年/平27年 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 4.6 | 8.2 | 27.0 | 1.5 |
2016年/平28年 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 4.5 | 8.2 | 31.2 | 1.5 |
2017年/平29年 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 4.5 | 8.4 | 32.9 | 1.6 |
2018年/平30年 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | 4.5 | 8.9 | 22.4 | 1.7 |
2019年/令元年 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 4.5 | 8.5 | 20.8 | 1.7 |
2020年/令2年 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 4.4 | 8.9 | 25.4 | 1.9 |
2021年/令3年 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 4.6 | 9.1 | 24.7 | 2.1 |
2022年/令4年 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 4.5 | 9.1 | 23.5 | 2.0 |
2023年/令5年 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 4.4 | 9.0 | 22.8 | 2.2 |
注:年千人率とは、労働者1,000 人当たり1年間に発生する死傷者数を示すもので、次式で表される。
年千人率= | 1年間の死傷者数 | ×1,000 |
1年間の平均労働者数 |
※ なお、厚生労働省は2021年までは新型コロナによるものを含めて計算していたが、2022年には過去に遡って新型コロナによるものを除外して計算している。従って、2020年と2021年のデータは過去の公表データから変更されている。