気中濃度の測定等(1) | 気中濃度の測定等(2) | 個人ばく露量の測定 | コンピュータによる簡易な手法 | ボックスモデル(本サイト) | 厚生労働省方式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
具体的な例 | ・ 作業環境測定に準じた方法 |
・ 検知管等による定点測定 |
・ 個人ばく露測定 |
・ ECETOCのTRA ・ BAuAのEMKG |
||
コスト及び簡便性 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |
結果の正確性 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 |
対応できない物質数の少なさ | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ガスに対応できるか | ○ | ○ | ○ | × | △ | × |
時間によって気中濃度が変化する場合に対応できるか | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
想定を外れる作業形態の少なさ | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
混合物に対応できるか | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ |
結果が連続的な数値となるか | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × |
発散源が複数ある場合への対応が容易か | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
手法が確立しているか | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
日本語で対応できるか | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ |
注:これはあくまでも筆者の判断である。