2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問題の出題範囲 | 難易度 | 問題の出題範囲 | 難易度 | 問題の出題範囲 | 難易度 | 問題の出題範囲 | 難易度 | 問題の出題範囲 | 難易度 | 問題の出題範囲 | 難易度 | 問題の出題範囲 | 難易度 | 問題の出題範囲 | 難易度 | 問題の出題範囲 | 難易度 | 問題の出題範囲 | 難易度 | 問題の出題範囲 | 難易度 | 問題の出題範囲 | 難易度 | |
正答関連条文 | 正答関連条文 | 正答関連条文 | 正答関連条文 | 正答関連条文 | 正答関連条文 | 正答関連条文 | 正答関連条文 | 正答関連条文 | 正答関連条文 | 正答関連条文 | 正答関連条文 | |||||||||||||
問1 | 安全衛生管理体制(衛生管理者の選任等) | 1 | 安全衛生管理体制(産業医の勧告権の行使) | 5 | 安全衛生管理体制(衛生管理者の専属の必要性) | 5 | 安全衛生管理体制(衛生管理者の人数と資格) | 2 | 安全衛生管理体制(衛生管理者の人数と専任義務) | 2 | 安全衛生管理体制(爆発、火災等の救護) | 5 | 安全衛生管理体制(代理の選任の必要性) | 1 | 安全衛生管理体制(専任の衛生管理者) | 1 | 安全衛生菅体制(産業医のいない事業場) | 1 | 安全衛生管理体制(専属産業医の専任義務) | 3 | 安全衛生菅体制(非専属の衛生管理者の要件) | 3 | 安全衛生管理体制(衛生管理者の人数と資格) | 2 |
法12・18、則4・7・11・18 | 法13、則14の3 | 法12、則7 | 法12、則7 | 法12、令4、則7・18 | 法25の2、則9の2 | 則7、基則17 | 法13の2 | 法13。令5、則13 | 法12、令4、則7・10・18 | 法12、令4、則7・10・18 | ||||||||||||||
問2 | 機械等に関する規制(定期自主検査の対象と頻度) | 3 | 機械等に関する規制(後続規格/型式検定の対象) | 1 | 産業医の業務のうち、労働者に周知義務のあるもの | 5 | 粉じん則(注水又は注油をする場合の特例) | 5 | 計画の届出 | 3 | 粉じん則(適用除外) | 4 | 粉じん則(特定粉じん発生源用の局排の要件) | 5 | 粉じん則(特定粉じん発生源用の局排の要件) | 5 | 機械等に係る計画の届出 | 5 | 粉じん則(特定粉じん発生源に係る措置) | 3 | 機械等に係る計画の届出 | 4 | 粉じん則(特定粉じん発生源に係る措置) | 5 |
法45、令15、電18の5、特30他 | 法42・44の2、令13・14の2 | 法101、則98の2 | 粉3・別表1 | 法88、則86・別表7、粉別表2 | 粉8 | 粉4・別表2 | 粉11・別表2 | 法85・88、特4 | 粉2・4 | 法88、令9の3、則85 | 粉4 | |||||||||||||
問3 | 有害物に関する規定(許可、届出、SDS、ラベル) | 3 | 安全衛生教育(特別教育の記録) | 3 | 特定業務従事者健診結果の報告義務の有無 | 4 | じん肺健康診断(じん肺管理区分等の通知) | 2 | じん肺の予防、健康管理等 | 2 | じん肺健康診断(定期外健診の実施時期) | 4 | じん肺健康診断(有所見者への健診の要否) | 3 | じん肺健康診断 | 3 | 粉じん則(設置すべき機器等) | 4 | じん肺健康診断(管理区分決定を行うべき者) | 3 | 粉じん則(設置すべき機器等) | 4 | 粉じん則(局排の排気口の屋内設置の可否) | 5 |
法57 | 法103、則38 | 法66、則45・52 | じ法14 | じ法8・21 | じ法9 | じ法7 | じ法12・14・17 | 粉5・別表1 | じ法8・12 | 粉4・8・別表1・別表2 | 粉11 | |||||||||||||
問4 | 安全衛生教育(特別教育の対象) | 2 | 作業環境測定の対象となる作業場 | 4 | 特別教育を行う必要のある業務 | 1 | 電離則(管理区域の明示) | 3 | 高圧則(作業室等における気体の分圧) | 4 | 電離則(電離放射線の定義) | 3 | 酸欠則(換気によるH2S濃度) | 1 | 高圧則(高圧室内作業、送気量) | 4 | 酸欠則(酸素濃度測定の実施時期) | 3 | 高圧則(高圧室内業務等の健診項目) | 5 | 電離則(放射線測定器を装着する部位) | 4 | 高圧則(特別教育を行う必要のある業務) | 2 |
法59、令36 | 令21・別表3・別表6、則588 | 則36 | 電3・別表3 | 高15 | 電2 | 酸5 | 高10・28 | 酸3 | 高38 | 電8 | 則36・高11 | |||||||||||||
問5 | 作業環境測定(測定事項、頻度・時期、測定者) | 2 | 安衛則の健康診断関連規定 | 2 | 構造規格、型式検定、定期自主検査の対象 | 1 | 高圧則(減圧時の措置) | 4 | 電離則(男性の許容実効線量) | 2 | 酸欠則(タンク等内部のシールドガス溶接) | 2 | 事務所則(必要な気積及びCO2濃度) | 2 | 電離則(男性の許容実効線量) | 2 | 電離則(自動警報装置他) | 4 | 電離則(管理区域の定義) | 3 | 酸欠則(第2種酸素欠乏危険場所) | 3 | 酸欠則(作業主任者の種類) | 3 |
法65、令21、測法2・3、測令1他 | 法66・66の4、則44・52 | 法42・44の2・45・別表2 | 高20 | 電5・29 | 酸21 | 事2・3 | 電4 | 電17 | 電3・別表3 | 令別表6、酸2 | 令別表6、酸2・11 | |||||||||||||
問6 | 一般の健康診断(省略可能な項目) | 安衛法令に基づく計画の届出 | 4 | 有機則(作業環境測定) | 5 | 事務所則(換気と必要な気積) | 2 | 酸欠則(作業場の気中濃度の測定) | 1 | 事務所則(気流の測定、空調設備の清掃) | 2 | 高圧則(特殊健康診断の項目) | 5 | 事務所則(COの濃度上限、大掃除の頻度) | 1 | 事務所則(ホルムアルデヒド濃度測定) | 2 | 事務所則(空気調和設備のCO、CO2濃度) | 2 | 事務所則(空気環境=測定と設備の点検) | 2 | 電離則(放射性物質の廃棄用容器に表示すべき事項) | 3 | |
法44 | 令9の3、則86・89・90・別表7 | 有28の2・28の3・28の4 | 事3・6 | 酸3 | 事8・9の2 | 高38 | 事3・15 | 事5・7の2 | 事5 | 事9の2 | 電37 | |||||||||||||
問7 | 監督等(報告、法令等周知、疫学調査) | 5 | 安衛則の衛生基準全般 | 1 | 安衛則(騒音) | 5 | 安衛則(休養室、騒音、照度、換気) | 2 | 健康診断(労働安全衛生規則に基づくもの) | 2 | 長時間労働者への面接指導 | 3 | 健康診断(受診者への結果の通知の時期) | 4 | ストレスチェックの実施者の要件 | 3 | 健康診断(医師からの意見聴取の時期) | 3 | 長時間労働者に対する面接指導 | 3 | 健康診断(有害業務) | 2 | 安衛則(新規化学物質に必要な有害性の調査) | 3 |
法100、101、108の2、コ則21 | 法65、令21、則589・592 | 則583の2 | 則590・601・604・618 | 法66、則43・44 | 則52の6、52の7 | 則51の4 | 則52の10 | 則51の2 | 法52の4 | 令22、電56 | 法57の4、則34の3 | |||||||||||||
問8 | 安衛則(立入禁止措置) | 2 | 有機則(全般) | 5 | 有機則(ばく露防止措置) | 3 | 安全衛生教育(特別教育の必要な業務) | 5 | 長時間労働者に対する面接指導 | 2 | ストレスチェックの実施者の要件、面接指導 | 2 | 安全衛生教育(雇入れ時の教育の一部省略) | 4 | 安全衛生教育(特別教育の必要な業務) | 4 | 安衛則(男性用便器の必要数) | 2 | 健康診断(労働安全衛生規則に基づくもの) | 3 | 健康診断(健康診断結果に基づく保健指導) | 4 | 健康診断(特定業務従事者健診と医師の意見聴取) | 1 |
則585 | 有5・6 | 有5・6・16・32 | 則36 | 法66の8、則52の5・52の6 | 則52の10、52の15 | 令2 | 則628 | 法66、則44、51、51の2 | 法66・66の7 | 法66・66の2・66の4 | ||||||||||||||
問9 | 有機則(特別教育、貯蔵場所) | 5 | 鉛則(局所排気装置及び除じん装置) | 5 | 鉛則(絵付け作業の健康診断の頻度) | 5 | 長時間労働者に対する面接指導 | 2 | 安衛則(坑内の炭酸ガス濃度の基準) | 1 | 離職時に健康管理手帳を交付する者 | 5 | 安衛則(男性用便器の必要数) | 5 | 安衛則(照明設備の点検) | 5 | 安全衛生教育(特別教育の必要な業務) | 5 | 健康管理手帳の交付対象 | 4 | 長時間労働者に対する面接指導 | 2 | 安衛則(屋内作業場に必要な開口部の面積) | 1 |
則36、有36 | 鉛26 | 鉛53 | 法66の8の3、則52の7の3 | 則583 | 則53 | 則628 | 則605 | 則36 | 令23、則52 | 則52の5・52の6・52の8 | 則601 | |||||||||||||
問10 | 特化則(特別管理物質) | 5 | 特化則(特別管理物質) | 3 | 特化則(溶接ヒュームの気中濃度の測定) | 5 | 型式検定を受けなければならないもの | 5 | 構造規格の対象となるもの | 2 | 構造規格の対象となる防毒マスクの種類 | 1 | 安衛令(定期自主検査の対象となる物) | 4 | 作業環境測定の対象業務と測定の頻度 | 4 | 厚生労働大臣が定める規格を具備すべきもの | 1 | 作業環境測定の測定の頻度と記録の保存年限 | 2 | 有機則(第2種有機溶剤業務に係る設備) | 2 | 特別教育が必要な業務 | 1 |
令別表3 | 特13・31・32・38の3 | 特38の21 | 法44の2・別表4、令13・14の2 | 法42・別表2、令13 | 法別表2、令13、則26 | 令15 | 特36 | 法別表2、令13、則26 | 令21、電55 | 有5 | 則36 | |||||||||||||
問11 | 電離則(管理区域の明示等、等価線量) | 2 | 放射線業務従事者の被ばく限度 | 2 | 高圧則(作業主任者に携行させるもの) | 5 | 作業環境測定(指定作業場) | 3 | 安全衛生教育(特別教育の対象となる業務) | 4 | 作業環境測定(測定頻度と記録保存年限) | 3 | 作業環境測定(指定作業場) | 2 | 厚生労働大臣が定める規格を具備すべきもの | 2 | 作業環境測定(指定作業場) | 3 | 安全衛生教育(雇入れ時等の教育) | 3 | 作業環境測定(指定作業場) | 2 | 作業環境測定(指定作業場) | 1 |
電3・5 | 電4・6 | 高26 | 令21、測法2・3、測令1 | (誤りの肢) | 電55 | 法別表4、令13、則26 | 粉別表2 | 法59、則35 | 令21、測令1 | |||||||||||||||
問12 | 酸欠則(作業主任者の要件) | 2 | 酸欠則(不活性ガスの配管、バルブの表示) | 5 | 酸欠則(第二種酸素欠乏危険場所に該当するもの) | 1 | 有機則(定期自主検査の頻度と保存年限) | 3 | 作業環境測定(対象作業場、測定対象及び測定頻度) | 4 | 有機則(表示の色) | 1 | 有機則(タンク等の内部における短時間作業) | 3 | 有機則(地下室内部の有機溶剤業務) | 3 | 有機則(局所排気装置の制御風速) | 1 | 構造規格の対象 | 2 | 作業主任者の選任が必要な作業 | 2 | 有機則(タンク等の内部における短時間作業) | 3 |
酸11 | 酸22 | 令別表6、酸2 | 法45、令15、有20・22の2・21 | 令21、事7 | 有25 | 有9 | 有9 | 有16 | 法42・別表2、令13、則26 | 令6 | 有9 | |||||||||||||
問13 | 事務所則(照度基準、清掃等) | 1 | 事務室の環境管理(室内温度/空気環境の測定) | 2 | 事務所則(環境管理:換気、空調等) | 1 | 新規化学物質の有害性の調査 | 4 | 危険物又は有害物に関する規制 | 3 | SDS(通知すべき項目) | 1 | SDS(通知の具体的な手法) | 3 | 容器等に表示すべき項目 | 1 | 鉛則(電線の製造工程の対策) | 4 | 製造許可物質 | 2 | 製造・使用等禁止物質 | 3 | 表示及びSDS | 3 |
事10・15 | 事5・8 | 事2・3・4・9 | 法57の4、令18の4、則34の10 | 法57、則34の2の8 | 法57の2 | 則34の2の3 | 法57 | 鉛18 | 法56、令17、別表第3 | 法55、令16 | 法57、令18、則34の2の3 | |||||||||||||
問14 | 石綿則(届出) | 5 | 石綿則(建築物解体等作業における事前調査) | 5 | 石綿則(建築物解体等作業における措置) | 5 | 特化則(管理第二類物質を製造する作業場の床) | 5 | 鉛則(休憩室) | 4 | 特化則(化学設備の清掃の項目) | 5 | リスクアセスメント(結果の周知) | 2 | 鉛則(鉛ライニングの業務の作業環境測定) | 5 | 特定化学物質(修理等の作業の基準) | 5 | 鉛則(局所排気装置の除じん装置) | 5 | 特定化学物質(第2類物質に関する措置) | 3 | 化学物質リスクアセスメント | 2 |
石5 | 石3 | 石6 | 特21 | 鉛45 | 特31 | 則34の2の8 | 令21、鉛52 | 特22 | 鉛1・26 | 特4 | 法56・57・57の2 | |||||||||||||
問15 | じん肺法(健康診断と事後措置) | 3 | じん肺法(健康診断の頻度) | 3 | じん肺法/粉じん則(離職時健康診断の必要性) | 5 | 石綿則(石綿等が吹き付けられた建築物の解体等) | 2 | 特化則(作業の記録) | 2 | 石綿則(除去・封じ込めの必要な場合等) | 4 | 厚生労働大臣の許可 | 1 | 石綿則(作業記録をすべき期間) | 4 | 石綿等取扱業務の健康診断の項目 | 2 | 石綿則(石綿関係記録等報告書) | 4 | 石綿則(作業記録をすべき期間) | 3 | 特化則(厚労大臣の許可の要否) | 1 |
じ法7・21、じ則9 | じ法8 | じ法9の2、じ則12 | 石3・6・13・14 | 特34の2 | 石10 | 法56、令17、特48 | 石35 | 石40 | 石49 | 石35 | 法56、令17、特48 |
凡例: 法:労働安全衛生法 令:労働安全衛生法施行令 則:労働安全衛生規則 特:特定化学物質障害予防規則 有:有機溶剤中毒予防規則 鉛:鉛中毒予防規則
石:石綿障害予防規則 粉:粉じん障害防止規則 酸:酸素欠乏症等防止規則 電:電離放射線障害防止規則 高:高気圧作業安全衛生規則 事:事務所衛生基準規則
じ法:じん肺法 じ則:じん肺法施行規則 測法:作業環境測定法 測令:作業環境測定法施行令 測則:作業環境測定法施行規則
基法:労働基準法 基令:労働基準法施行令 基則:労働基準法施行規則 コ則:コンサルタント則